課程進度表
| Week | Wed | Fri | Topic Area | Wednesday | 進度 | 重要事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/25 | -- | 課程介紹 | -- | 2/27 和平紀念日。下週請填分組表單 | |
| 2 | 3/4 | 3/6 | SSD | Office Hour | SSD | |
| 3 | 3/11 | 3/13 | I/O & NVMe | Office Hour | I/O & NVMe & Indexing | 專題題目列表公布 |
| 4 | 3/18 | 3/20 | I/O & NVMe | Office Hour | I/O & NVMe & Indexing | |
| 5 | 3/25 | 3/27 | Data Indexing | Office Hour | I/O & NVMe & Indexing | 專題選題截止(前三志願) |
| 6 | 4/1 | I/O & NVMe & Indexing | Office Hour | I/O & NVMe & Indexing(照常公布影片) | Quiz PR 截止(期中範圍):4/3 | |
| 7 | 4/8 | 4/10 | -- | 考前 Q/A | Data Structures(期中考 + 照常公布影片) | 專題媒合結果公布 |
| 8 | 4/15 | 4/17 | Data Structures | Project Meeting | Data Structures | HackMD 研究記錄開始 |
| 9 | 4/22 | 4/24 | File Systems | Project Meeting | File Systems | |
| 10 | 4/29 | File Systems | Project Meeting | File Systems(假日照常公布) | 5/1 勞動節 | |
| 11 | 5/6 | 5/8 | Reliability & Coding | Project Meeting | Reliability & Coding | Project checkpoint |
| 12 | 5/13 | 5/15 | Reliability & Coding | Project Meeting | Reliability & Coding | |
| 13 | 5/20 | 5/22 | Data Systems | Project Meeting | Data Systems | |
| 14 | 5/27 | 5/29 | Data Systems | Project Meeting | Data Systems | Quiz PR 截止(期末範圍):5/29 |
| 15 | 6/3 | 6/5 | -- | Project Meeting | 期末考 | |
| 16 | 6/10 | 6/12 | -- | Project Meeting | -- | |
| 17 | 6/17 | 6/19 | -- | Project Meeting | -- | |
| 18 | 6/24 | 6/26 | -- | -- | -- | 專題 Demo 影片 & 報告繳交 |
- 期中範圍:SSD + I/O & NVMe & Indexing(5 週內容)
- 期末範圍:Data Structures + File Systems + Reliability & Coding + Data Systems(8 週內容)。